Tabell med antall nye arter for Norge i forskjellige grupper akvatiske invertebrater
Nye arter for Norge i forskjellige grupper akvatiske invertebrater
Nye arter for Norge | |
---|---|
Slimsporedyr Myxozoa | |
Ceratomyxidae | 3 |
Myxidiidae | 3 |
Myxobolidae | 2 |
Parvicapsulidae | 2 |
Sinuolineidae | 6 |
Sphaeromyxidae | 3 |
Nesledyr Cnidaria - Hydrozoa | 8 |
Slimormer Nemertea | 13 |
Hoplonemertea | 8 |
Paleonemertea | 3 |
Heteronemertea | 2 |
Pansermarker Kinorhyncha | 6 |
Flatormer Platyheminthes - Gyrodactylidae | 6 |
Bløtdyr - Mollusca | |
Sacoglossa | 2 |
Lungesnegler Pulmonata | 1 |
Nakensnegler Nudibranchia | 12 |
Notaspidea | 1 |
Boblesnegler Cephalaspidea | 3 |
Kammaneter Ctenophora | 1 |
Svamper Porifera | |
Kalksvamper Calcarea | 2 |
Glassvamper Hexactinellida | 6 |
Horn- og kiselsvamper Demospongiae | 24 |